<< Click Images below to enlarge >>
Strength | Pack Size | Product Form | Drug Classification | Wockhardt UK Order Code | EAN Code | PIP Code |
---|---|---|---|---|---|---|
5mg | 28 Blister pack | PR tablets | POM (CD) | FP3997 | 5012727-910956 | 396-5480 |
10mg | 56 Blister pack | PR tablets | POM (CD) | FP3998 | 5012727-910963 | 396-5498 |
15mg | 56 Blister pack | PR tablets | POM (CD) | FP3999 | 5012727-910970 | 396-5506 |
20mg | 56 Blister pack | PR tablets | POM (CD) | FP4000 | 5012727-910987 | 396-6702 |
30mg | 56 Blister pack | PR tablets | POM (CD) | FP4001 | 5012727-910994 | 396-5530 |
40mg | 56 Blister pack | PR tablets | POM (CD) | FP4002 | 5012727-911007 | 396-5688 |
60mg | 56 Blister pack | PR tablets | POM (CD) | FP4003 | 5012727-911014 | 396-5696 |
80mg | 56 Blister pack | PR tablets | POM (CD) | FP4004 | 5012727-911021 | 396-5829 |
Job Code: CSB30/18